EcoAssist EcoAssistホームページへ
インターネットLCA計算サービスご紹介画面例
目次へ

画面説明
    LCA計算結果です。
    計算結果をCSV形式のデータファイルとしてダウンロードできます。
    入力データファイル及び計算に使用した原単位もダウンロードすると、次回のLCA計算で再利用できます。
製品名:家庭用洗濯機  型式:CV-001

メニューへ 計算に使用した原単位 LCA終了


ダウンロード (注意) 本体験ツアーではダウンロードすることはできません。
入力データファイル inputXX.CSV (CSV形式)
製品当たりの計算結果 rsltpXX.CSV (CSV形式)
性能当たりの計算結果 rsltqXX.CSV (CSV形式)
計算に使用した原単位 gdataXX.CSV (CSV形式)

グラフ作成用プログラムについて


計算結果(製品当たり)
素材製造工程 部品加工工程 組立工程 流通・販売 使用 回収 分解 破砕 選別 マテリアルリサイクル ケミカルリサイクル サーマルリサイクル 埋立 合計




鉄鉱石 (g) 1.188e+003 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.188e+003
銅鉱石 (g) 2.831e+002 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 2.831e+002
ボーキサイト (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
ニッケル鉱石 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
クロム鉱石 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
モリブデン鉱石 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
原油 (mL) 2.404e+003 3.188e+002 4.579e+001 2.543e+002 1.012e+003 8.899e+002 5.807e+001 2.076e+001 1.021e+001 4.241e+002 0.000e+000 0.000e+000 9.171e+000 5.447e+003
石炭 (g) 8.454e+002 1.904e+002 2.734e+001 0.000e+000 6.045e+002 0.000e+000 3.468e+001 1.240e+001 6.097e+000 2.533e+002 0.000e+000 0.000e+000 7.224e-002 1.974e+003
天然ガス (L) 4.918e+002 2.873e+002 4.126e+001 0.000e+000 9.121e+002 0.000e+000 5.233e+001 8.869e+002 9.200e+000 3.821e+002 0.000e+000 0.000e+000 1.090e-001 3.063e+003
ウラン (mg) 1.112e+001 8.168e+000 1.173e+000 0.000e+000 2.593e+001 0.000e+000 1.488e+000 5.319e-001 2.616e-001 1.086e+001 0.000e+000 0.000e+000 3.099e-003 5.954e+001



木材 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
(kL) 4.282e-001 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 4.282e-001
熱量 (Mcal) 3.630e+001 1.267e+001 1.820e+000 2.224e+000 4.024e+001 7.782e+000 2.309e+000 8.253e-001 4.059e-001 1.686e+001 0.000e+000 0.000e+000 8.395e-002 1.215e+002



CO2 (g) 9.864e+003 1.966e+003 2.823e+002 6.018e+002 6.242e+003 2.106e+003 3.581e+002 1.280e+002 6.296e+001 2.615e+003 0.000e+000 0.000e+000 2.217e+001 2.425e+004
NOx (g) 1.229e+001 1.070e+000 1.537e-001 9.426e-001 3.398e+000 3.299e+000 1.949e-001 6.969e-002 3.427e-002 1.424e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.047e-002 2.289e+001
SOx (g) 4.216e+001 8.450e-001 1.214e-001 1.535e+000 2.683e+000 5.371e+000 1.539e-001 5.502e-002 2.706e-002 1.124e+000 0.000e+000 0.000e+000 5.783e-003 5.408e+001



CFC 11 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 12 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 113 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 22 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 141b (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HFC 134a (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000



BOD (g) 1.500e-001 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.500e-001
COD (g) 2.922e-001 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 2.922e-001
SS (g) 2.689e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 2.689e+000
(g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
固形廃棄物 (g) 5.686e+002 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 5.686e+002
環境負荷
重み係数 素材製造工程 部品加工工程 組立工程 流通・販売 使用 回収 分解 破砕 選別 マテリアルリサイクル ケミカルリサイクル サーマルリサイクル 埋立 合計




鉄鉱石 0.0149 1.770e+001 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.770e+001
銅鉱石 0.0256 7.248e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 7.248e+000
ボーキサイト 0.0052 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
ニッケル鉱石 0.0179 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
クロム鉱石 0.0086 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
モリブデン鉱石 0.02 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
原油 0.0221 5.312e+001 7.046e+000 1.012e+000 5.619e+000 2.237e+001 1.967e+001 1.283e+000 4.588e-001 2.256e-001 9.373e+000 0.000e+000 0.000e+000 2.027e-001 1.204e+002
石炭 0.0068 5.749e+000 1.295e+000 1.859e-001 0.000e+000 4.111e+000 0.000e+000 2.358e-001 8.431e-002 4.146e-002 1.722e+000 0.000e+000 0.000e+000 4.912e-004 1.342e+001
天然ガス 0.019 9.343e+000 5.458e+000 7.839e-001 0.000e+000 1.733e+001 0.000e+000 9.942e-001 1.685e+001 1.748e-001 7.261e+000 0.000e+000 0.000e+000 2.071e-003 5.820e+001
ウラン 0.0227 2.523e-001 1.854e-001 2.663e-002 0.000e+000 5.887e-001 0.000e+000 3.377e-002 1.207e-002 5.938e-003 2.466e-001 0.000e+000 0.000e+000 7.035e-005 1.352e+000
合計(耐用年数の逆数) 9.342e+001 1.398e+001 2.008e+000 5.619e+000 4.440e+001 1.967e+001 2.547e+000 1.741e+001 4.478e-001 1.860e+001 0.000e+000 0.000e+000 2.053e-001 2.183e+002



CO2 0.036 3.551e+002 7.077e+001 1.016e+001 2.166e+001 2.247e+002 7.583e+001 1.289e+001 4.608e+000 2.266e+000 9.414e+001 0.000e+000 0.000e+000 7.980e-001 8.730e+002
NOx 42.3 5.200e+002 4.527e+001 6.502e+000 3.987e+001 1.437e+002 1.395e+002 8.246e+000 2.948e+000 1.450e+000 6.022e+001 0.000e+000 0.000e+000 4.429e-001 9.682e+002
SOx 23 9.698e+002 1.943e+001 2.791e+000 3.530e+001 6.170e+001 1.235e+002 3.540e+000 1.265e+000 6.224e-001 2.585e+001 0.000e+000 0.000e+000 1.330e-001 1.244e+003
合計(エコファクター:g-1) 1.845e+003 1.355e+002 1.946e+001 9.683e+001 4.302e+002 3.389e+002 2.468e+001 8.822e+000 4.339e+000 1.802e+002 0.000e+000 0.000e+000 1.374e+000 3.085e+003


NOx 0.7 8.605e+000 7.492e-001 1.076e-001 6.598e-001 2.379e+000 2.309e+000 1.365e-001 4.878e-002 2.399e-002 9.966e-001 0.000e+000 0.000e+000 7.330e-003 1.602e+001
SOx 1 4.216e+001 8.450e-001 1.214e-001 1.535e+000 2.683e+000 5.371e+000 1.539e-001 5.502e-002 2.706e-002 1.124e+000 0.000e+000 0.000e+000 5.783e-003 5.408e+001
合計 5.077e+001 1.594e+000 2.289e-001 2.195e+000 5.061e+000 7.681e+000 2.904e-001 1.038e-001 5.105e-002 2.121e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.311e-002 7.011e+001


CO2 1 9.864e+003 1.966e+003 2.823e+002 6.018e+002 6.242e+003 2.106e+003 3.581e+002 1.280e+002 6.296e+001 2.615e+003 0.000e+000 0.000e+000 2.217e+001 2.425e+004
CFC 11 1400 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 12 4100 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 113 2500 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 22 540 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 141b 200 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HFC 134a 400 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
合計(GWP500) 9.864e+003 1.966e+003 2.823e+002 6.018e+002 6.242e+003 2.106e+003 3.581e+002 1.280e+002 6.296e+001 2.615e+003 0.000e+000 0.000e+000 2.217e+001 2.425e+004





CFC 11 1 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 12 1 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 113 1.07 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 22 0.055 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 141b 0.11 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HFC 134a 0 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
合計(ODP) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000



BOD 1 1.500e-001 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.500e-001
COD 1 2.922e-001 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 2.922e-001
SS 0.28 7.530e-001 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 7.530e-001
その他 0 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
合計 1.195e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.195e+000
廃棄物負荷 1 5.686e+002 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 5.686e+002
毒性評価
新規製造分中 リサイクルによる低減分 合計
毒性負荷 1.527e+002 1.985e+004 2.000e+004
インベントリー表(性能当たり)
素材製造工程 部品加工工程 組立工程 流通・販売 使用 回収 分解 破砕 選別 マテリアルリサイクル ケミカルリサイクル サーマルリサイクル 埋立 合計




鉄鉱石 (g) 2.376e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 2.376e+000
銅鉱石 (g) 5.663e-001 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 5.663e-001
ボーキサイト (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
ニッケル鉱石 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
クロム鉱石 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
モリブデン鉱石 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
原油 (mL) 4.807e+000 6.377e-001 9.158e-002 5.085e-001 2.025e+000 1.780e+000 1.161e-001 4.152e-002 2.042e-002 8.482e-001 0.000e+000 0.000e+000 1.834e-002 1.089e+001
石炭 (g) 1.691e+000 3.808e-001 5.469e-002 0.000e+000 1.209e+000 0.000e+000 6.936e-002 2.480e-002 1.219e-002 5.065e-001 0.000e+000 0.000e+000 1.445e-004 3.948e+000
天然ガス (L) 9.835e-001 5.746e-001 8.252e-002 0.000e+000 1.824e+000 0.000e+000 1.047e-001 1.774e+000 1.840e-002 7.643e-001 0.000e+000 0.000e+000 2.180e-004 6.126e+000
ウラン (mg) 2.223e-002 1.634e-002 2.346e-003 0.000e+000 5.187e-002 0.000e+000 2.975e-003 1.064e-003 5.231e-004 2.173e-002 0.000e+000 0.000e+000 6.198e-006 1.191e-001



木材 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
(kL) 8.564e-004 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 8.564e-004
熱量 (Mcal) 7.260e-002 2.535e-002 3.641e-003 4.447e-003 8.048e-002 1.556e-002 4.617e-003 1.651e-003 8.118e-004 3.372e-002 0.000e+000 0.000e+000 1.679e-004 2.431e-001



CO2 (g) 1.973e+001 3.932e+000 5.647e-001 1.204e+000 1.248e+001 4.213e+000 7.161e-001 2.560e-001 1.259e-001 5.230e+000 0.000e+000 0.000e+000 4.433e-002 4.850e+001
NOx (g) 2.458e-002 2.141e-003 3.074e-004 1.885e-003 6.796e-003 6.598e-003 3.899e-004 1.394e-004 6.855e-005 2.847e-003 0.000e+000 0.000e+000 2.094e-005 4.578e-002
SOx (g) 8.433e-002 1.690e-003 2.427e-004 3.069e-003 5.365e-003 1.074e-002 3.078e-004 1.100e-004 5.412e-005 2.248e-003 0.000e+000 0.000e+000 1.157e-005 1.082e-001



CFC 11 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 12 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 113 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 22 (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 141b (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HFC 134a (g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000



BOD (g) 3.001e-004 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 3.001e-004
COD (g) 5.844e-004 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 5.844e-004
SS (g) 5.379e-003 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 5.379e-003
(g) 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
固形廃棄物 (g) 1.137e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.137e+000
環境負荷
重み係数 素材製造工程 部品加工工程 組立工程 流通・販売 使用 回収 分解 破砕 選別 マテリアルリサイクル ケミカルリサイクル サーマルリサイクル 埋立 合計




鉄鉱石 0.0149 3.540e-002 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 3.540e-002
銅鉱石 0.0256 1.450e-002 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 1.450e-002
ボーキサイト 0.0052 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
ニッケル鉱石 0.0179 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
クロム鉱石 0.0086 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
モリブデン鉱石 0.02 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
原油 0.0221 1.062e-001 1.409e-002 2.024e-003 1.124e-002 4.474e-002 3.933e-002 2.567e-003 9.176e-004 4.513e-004 1.875e-002 0.000e+000 0.000e+000 4.053e-004 2.408e-001
石炭 0.0068 1.150e-002 2.589e-003 3.719e-004 0.000e+000 8.221e-003 0.000e+000 4.716e-004 1.686e-004 8.292e-005 3.444e-003 0.000e+000 0.000e+000 9.824e-007 2.685e-002
天然ガス 0.019 1.869e-002 1.092e-002 1.568e-003 0.000e+000 3.466e-002 0.000e+000 1.988e-003 3.370e-002 3.496e-004 1.452e-002 0.000e+000 0.000e+000 4.142e-006 1.164e-001
ウラン 0.0227 5.047e-004 3.708e-004 5.326e-005 0.000e+000 1.177e-003 0.000e+000 6.754e-005 2.415e-005 1.188e-005 4.933e-004 0.000e+000 0.000e+000 1.407e-007 2.703e-003
合計(耐用年数の逆数) 1.868e-001 2.797e-002 4.017e-003 1.124e-002 8.880e-002 3.933e-002 5.094e-003 3.481e-002 8.957e-004 3.720e-002 0.000e+000 0.000e+000 4.106e-004 4.366e-001



CO2 0.036 7.102e-001 1.415e-001 2.033e-002 4.333e-002 4.494e-001 1.517e-001 2.578e-002 9.217e-003 4.533e-003 1.883e-001 0.000e+000 0.000e+000 1.596e-003 1.746e+000
NOx 42.3 1.040e+000 9.055e-002 1.300e-002 7.974e-002 2.875e-001 2.791e-001 1.649e-002 5.896e-003 2.900e-003 1.204e-001 0.000e+000 0.000e+000 8.858e-004 1.936e+000
SOx 23 1.940e+000 3.887e-002 5.582e-003 7.060e-002 1.234e-001 2.471e-001 7.079e-003 2.531e-003 1.245e-003 5.170e-002 0.000e+000 0.000e+000 2.660e-004 2.488e+000
合計(エコファクター:g-1) 3.690e+000 2.710e-001 3.891e-002 1.937e-001 8.603e-001 6.778e-001 4.935e-002 1.764e-002 8.677e-003 3.604e-001 0.000e+000 0.000e+000 2.748e-003 6.170e+000


NOx 0.7 1.721e-002 1.498e-003 2.152e-004 1.320e-003 4.757e-003 4.619e-003 2.729e-004 9.757e-005 4.798e-005 1.993e-003 0.000e+000 0.000e+000 1.466e-005 3.204e-002
SOx 1 8.433e-002 1.690e-003 2.427e-004 3.069e-003 5.365e-003 1.074e-002 3.078e-004 1.100e-004 5.412e-005 2.248e-003 0.000e+000 0.000e+000 1.157e-005 1.082e-001
合計 1.015e-001 3.188e-003 4.579e-004 4.389e-003 1.012e-002 1.536e-002 5.807e-004 2.076e-004 1.021e-004 4.241e-003 0.000e+000 0.000e+000 2.623e-005 1.402e-001


CO2 1 1.973e+001 3.932e+000 5.647e-001 1.204e+000 1.248e+001 4.213e+000 7.161e-001 2.560e-001 1.259e-001 5.230e+000 0.000e+000 0.000e+000 4.433e-002 4.850e+001
CFC 11 1400 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 12 4100 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 113 2500 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 22 540 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 141b 200 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HFC 134a 400 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
合計(GWP500) 1.973e+001 3.932e+000 5.647e-001 1.204e+000 1.248e+001 4.213e+000 7.161e-001 2.560e-001 1.259e-001 5.230e+000 0.000e+000 0.000e+000 4.433e-002 4.850e+001





CFC 11 1 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 12 1 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
CFC 113 1.07 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
HCFC 22 0.055 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000
