| EcoAssist | ![]() |
| インターネットLCAサービス |
| | ←戻る | 次へ→ | 目次へ | |
|---|
@製品・工程については以下の81項目のデータを入力していただきます。
| 製品データ (4項目) | 製品名、型式、容量(数値+単位)、重量(kg) |
|---|---|
| 使用工程 (3項目) | 一日の使用時間(分/日)、稼働率(日/年)、耐用年数(年) |
| 消 費 (2項目) | 消費対象物、消費量 |
| 輸送工程 (8項目) | 流通時;手段、種類、輸送距離(km)、積載個数(個)
回収時;手段、種類、輸送距離(km)、積載個数(個) |
| 組立工程 (2項目) | 開発品組立時間(分/個)、従来品組立時間(分/個) |
| 分解工程 (2項目) | 開発品組立時間(分/個)、従来品組立時間(分/個) |
| リサイクル工程 (2項目) | リサイクル種別、リサイクル率(%) |
| 有害物質含有量 (13項目) | カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、水銀、ジクロロメタン四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、セレンの製品中含有量(mg) |
| 工程除去率と原単位係数の設定 (45項目) | 部品加工、破砕、選別、埋立の各工程に対する電力、重油、ガスの除去率と原単位係数 |
| | ←戻る | 次へ→ | 目次へ | |
|---|
| |
| All Rights Reserved, Copyright (C) 1997-2026, Hitachi, Ltd. | |
|
| |